Wohnungsspiegel
Nr. | Gesch. | Zi. | Fläche | Balk./Terr. | Nettomiete | Akonto NK |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | EG | 3.5 | 83.67 m2 | 10.02 m2 | Vermietet | - |
0.2 | EG | 2.5 | 52.83 m2 | 12.12 m2 | Vermietet | - |
0.3 | EG | 4.5 | 109.25 m2 | 13.46 m2 | Vermietet | - |
1.1 | 1. OG | 3.5 | 83.67 m2 | 7.70 m2 | Vermietet | - |
1.2 | 1. OG | 2.5 | 52.83 m2 | 9.32 m2 | Vermietet | - |
1.3 | 1. OG | 4.5 | 109.25 m2 | 11.97 m2 | Vermietet | - |
2.1 | 2. OG | 3.5 | 83.67 m2 | 7.70 m2 | Vermietet | - |
2.2 | 2. OG | 2.5 | 52.83 m2 | 9.32 m2 | Vermietet | - |
2.3 | 2. OG | 4.5 | 109.25 m2 | 9.59 m2 | Vermietet | - |
3.1 | 2. OG | 3.5 | 83.67 m2 | 7.70 m2 | Vermietet | - |
3.2 | 3. OG | 2.5 | 52.83 m2 | 9.32 m2 | Vermietet | - |
3.3 | 3. OG | 4.5 | 109.25 m2 | 11.97 m2 | Vermietet | - |
4.1 | Attika | 3.5 | 91.19 m2 | 56.99 m2 | Vermietet | - |
4.2 | Attika | 2.5 | 69.63 m2 | 46.19 m2 | Vermietet | - |
Einstellhalle PP: 130.- Fr. |
||||||